
技术参数(其它压力范围可接受定制)
| 型号 | VBA10A**LC | VBA40A**LC | VBA42A**LC | VBA43A**LC | VBA11A**LC | VBA10B**LC | VBA11D**LC | VBA43B**LC | VBA43D**LC |
| 最大流量L/min(ANR) | 230 | 1900 | 1900 | 1600 | 70 | 460 | 280 | 3200 | 6400 |
| 增压范围Mpa | ~2.0 | ~1.0 | ~1.0 | ~1.6 | ~2.0 | ~2.0 | ~2.0 | ~1.6 | ~1.6 |
| 增压比 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 4倍 | 2倍 | 4倍 | 2倍 | 2倍 |
| 进气压力范围Mpa | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 |
| 罐子容量 | 20-200L可选 | 20-300L可选 | 30-300L可选 | 30-300L可选 | 20-200L可选 | 20-200L可选 | 20-200L可选 | 300L | 300L |
| 连接口径(标准) | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 压力表口径 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| 安全阀口径 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 | DN10 |
| 消音器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |


客服
电话
微信